可傾電加熱夾層鍋基本的用途應(yīng)用于糖果、糕點(diǎn)、果汁、果醬、乳品與罐頭等食品加工和釀造、制藥與日用化工等行業(yè),電加熱夾層鍋?zhàn)鳛槲锪先芑?、加熱、熱燙、預(yù)煮、配制、蒸煮與濃縮之用。
同時(shí),可傾電加熱夾層鍋也適用于大型賓館、酒店、工礦企業(yè)、機(jī)關(guān)、大專院校食堂,作為煮粥、熬湯、煮餃子、燒菜與燉肉之用。
可傾電加熱夾層鍋技術(shù)參數(shù)(可根據(jù)客戶實(shí)際需要定做)
型號(hào) | 攪拌器 轉(zhuǎn)速r/min | 電機(jī)功率KW | 工作壓力Mpa | 設(shè)計(jì)溫度℃ | 安全閥泄壓值Mpa | 加熱 面積m2 | 夾層內(nèi)容量L | 公稱通徑(inch) | ||||
低壓 | 高壓 | 低溫 | 高溫 | 低壓 | 高壓 | 蒸汽入口 | 冷凝水入口 | |||||
50L | 24 | 0.55 | 0.29 | 0.49 | 142 | 151 | 0.321 | 0.536 | 0.53 | 14.3 | 3/4’’ | 3/4’’ |
100L | 24 | 0.55 | 0.29 | 0.49 | 142 | 151 | 0.321 | 0.536 | 0.87 | 24.2 | 3/4’’ | 3/4’’ |
200L | 24 | 0.75 | 0.29 | 0.49 | 142 | 151 | 0.321 | 0.536 | 1.23 | 34.4 | 3/4’’ | 3/4’’ |
300L | 24 | 1.1 | 0.29 | 0.49 | 142 | 151 | 0.321 | 0.536 | 1.65 | 42.9 | 3/4’’ | 3/4’’ |
400L | 24 | 1.1 | 0.29 | 0.49 | 142 | 151 | 0.321 | 0.536 | 1.99 | 52.7 | 3/4’’ | 3/4’’ |
500L | 24 | 1.5 | 0.29 | 0.49 | 142 | 151 | 0.321 | 0.536 | 2.21 | 66.75 | 3/4’’ | 3/4’’ |
600L | 24 | 1.5 | 0.29 | 0.49 | 142 | 151 | 0.321 | 0.536 | 2.43 | 73.8 | 3/4’’ | 3/4’’
|
聯(lián)系我們
諸城市金運(yùn)機(jī)械有限公司 公司地址:諸城市密州街道人民東路東首 技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼